JETZT NICHT IM VERKAUF. Wir haben neuere Produkte auf den Markt gebracht, die es ersetzen.
LPBF24200
Die Lithiumbatterie von Pursunsys verfügt über ein kompaktes Design, einen LCD-Bildschirm, praktische Einstelltasten und Kabel und Zubehör bereit zur Installation. Um die weltweite Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEM mit Ihrem Logodesign!
Die Lithium-Ionen-Powerwall-Serie von Pursunsys wird häufig in Solaranlagen für private und gewerbliche Zwecke eingesetzt. Mit über 2500 Zyklen, bis zu 95 % DOD und Phosphat-Batteriezellen hat sich die Pursunsys Powerwall weltweite Anerkennung erworben!
Produktvorteile:
1. Eisenphosphat-Lithium-Batterie Powerwall: 95 % DOD, mehr als 2500 Zyklen
2. Lange Garantiezeit: 2 Jahre
3. Höhere Energiedichte, kleineres Volumen für den Haushalt.
4. Unterstützt den Parallelanschluss zur Erweiterung (bis zu 6 Stück).
5. Photovoltaikanlage: Dieser Akkupack ist für Photovoltaikanlagen im Haushalt konzipiert.
6. Batteriemanagementsystem (BMS): Das im Akkupack integrierte BMS überwacht dessen Betrieb und verhindert, dass der Akku außerhalb der Konstruktionsgrenzen betrieben wird.
7. Erweiterbarkeit: Dieser Akkupack kann durch Hinzufügen von Erweiterungsakkupacks in Parallelschaltung einfach erweitert werden.
Datenblatt
Modell | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Nutzbare Kapazität | 3,75 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 15 kWh |
Nennspannung | 25,6 | 51,2 | 25,6 | 51,2 |
Spannungsbereich | 21-28.2 | 42-56,4 | 21-28.2 | 42-56,4 |
MAX. Lade- und Entladestrom | 120 A bei 30 Sek. | 150 A bei 30 Sek. | ||
Empfohlener Ladestrom | W45A | M90A | ||
Empfohlener Entladestrom | W60A | S100A | ||
MAX. Ausgangsleistung | 3000 W | 6000 W | 3750 W | 7500 W |
Empfohlene Ausgangsleistung | 1500 W | 3000 W | 2500 W | 5000 W |
Verteidigungsministerium | N95% | |||
Modulanschluss | 1~6 Zoll parallel | |||
Schutzart | IP21 | |||
Zykluslebensdauer | 22500, bei 25 °C, bei DOD 80 % | |||
Arbeitstemperaturbereich | Entladen: -20 °C bis +60 °C, Laden: +0 °C bis +55 °C | |||
Nettogewicht (KG) | 50 kg | 88,5 kg | 73,2 kg | 151 .OKG |
Bruttogewicht (KG) | 53 kg | 93,1 kg | 78,4 kg | 162,6 kg |
Produktabmessung (MM) | 510*450*213MM | 800*545*213MM | 578*578*235MM | 380*563*758MM |
Verpackungsabmessung (MM) | 622*562*292MM | 912*657*292MM | 690*690*347MM | 475*668*925MM |
Produktdetails